N | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort | Fahrzeuge | Link |
108 | 19.12.20 | 12:39 Uhr | B3 PKW brennt in Garage/Carport | 11/1, 30/1, 40/1 | |
107 | 16.12.20 | 18:14 Uhr | THL3, 2 PKW, Person eingeklemmt | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1, | |
106 | 14.12.20 | 21:05 Uhr | THL1, VU mit Großtier, Pferd | 11/1, 40/1, 56/1 | |
105 | 14.12.20 | 12:54 Uhr | RD1, Türöffnung akut, | 10/1, 11/1, 30/1 | |
104 | 04.12.20 | 13:35 Uhr | BMA, Täuschungsalarm Wasserdampf | 10/1 11/1 30/1 56/1 | |
103 | 03.12.20 | 14:34 Uhr | THL1 Kleintierrettung | 11/1 30/1 | |
102 | 02.12.20 | 14:41 Uhr | BMA, Küchenbrand | 40/1 | |
101 | 27.11.20 | 04:38 Uhr | THL1 Straße unter Wasser, Rohrbruch | 56/1, 11/1, 10/1 | |
100 | 26.10.20 | 09:30 Uhr | Anleiterprobe Kirchdorf | 30/1 | |
99 | 26.10.20 | 08:30 Uhr | Anleiterprobe Götting | 30/1 | |
98 | 23.10.20 | 15:45 Uhr | Unterstützung Brauchtum | 30/1 | |
97 | 23.10.20 | 14:30 Uhr | Unterstützung Brauchtum | 30/1 | |
96 | 23.10.20 | 11:55 Uhr | THL 1, VU zwei PKW im Kreisverkehr | 56/1, 11/1 | |
95 | 23.10.20 | 10:52 Uhr | THL 1, PKW gegen Stromkasten | 40/1 | |
94 | 20.10.20 | 09:52 Uhr | B BMA | 11/1, 40/1, 30/1 | |
93 | 15.10.20 | 10:30 Uhr | Räumungsalarm Grundschule | 10/1 | |
92 | 15.10.20 | 08:00 Uhr | Unterstützung Klärwerk | 30/1 | |
91 | 11.10.20 | 11.03 Uhr | B BMA | 11/1, 40/1, 30/1 | |
90 | 10.10.20 | 09.30 Uhr | Erstversorger | 40/1, 11/1 | |
89 | 08.10.20 | 08:18 Uhr | THL 1 ausgelaufender Diesel | 56/1 | |
88 | 07.10.20 | 08:21 Uhr | THL1 Wasser im Gebäude | 56/1, 11/1 | |
87 | 05.10.20 | 20:00 Uhr | THL Rettungskorb | 30/1, 11/1 | Artikel |
86 | 05.10.20 | 16:44 Uhr | B3 Brandgeruch im Gebäude | 10/1,11/1,30/1,40/1, 56/1 | Artikel |
85 | 03.10.20 | 07:05 Uhr | B BMA | 40/1, 11/1 | |
84 | 02.10.20 | 09:13 Uhr | B BMA | abbestellt | |
83 | 21.09.20 | 06:22 Uhr | BMA B1 | 40/1 | |
82 | 19.09.20 | 10:30 Uhr | Verkehrsicherung | 56/1, 10/1 | |
81 | 17.09.20 | 14:20 Uhr | ABC3 | 40/1, 56/1 | |
80 | 14.09.20 | 07:22 Uhr | THL 1 VU auslaufende Betriebsstoffe | 10/1, 56/1 | |
79 | 12.09.20 | 09:45 Uhr | Brauchtumspflege | 30/1 | |
78 | 11.09.20 | 23:30 Uhr | THL 1 VU 2 PKW | 40/1, 56/1 | |
77 | 10.09.20 | 12:48 Uhr | BMA privat | 40/1, 30/1 | |
76 | 09.09.20 | 01:34 Uhr | THL Rettungskorb | 30/1, 11/1 | |
75 | 08.09.20 | 11:45 Uhr | Tierrettung | 10/1 | |
74 | 03.09.20 | 18:31 Uhr | B BMA | 40/1, 11/1 | |
73 | 02.09.20 | 23:27 Uhr | THL Rettungskorb + Hubschrauber | 30/1, 11/1 | |
72 | 29.08.20 | 08:00 Uhr | Transport für KATS | 56/1 | |
71 | 14.08.20 | 01:02 Uhr | B BMA | 40/1 | |
70 | 13.08.20 | 23:42 Uhr | B BMA | 40/1 | |
69 | 04.08.20 | 16:03 Uhr | THL 1 Unwetter | 10/1, 56/1 | |
68 | 04.08.20 | 15:15 Uhr | THL 1 Unwetter | 10/1 | |
67 | 04.08.20 | 11:05 Uhr | THL 1 Unwetter | 10/1 | |
66 | 04.08.20 | 10:53 Uhr | THL 1 Unwetter | 10/1, 56/1 | |
65 | 04.08.20 | 10:02 Uhr | THL 1 Unwetter | 10/1, 56/1 | |
64 | 04.08.20 | 08:26 Uhr | THL 1 Unwetter | 10/1 | |
63 | 04.08.20 | 07:06 Uhr | THL 1 Unwetter | 56/1 | |
62 | 04.08.20 | 06:06 Uhr | THL 1 Unwetter | 56/1 | |
61 | 04.08.20 | 05:11 Uhr | THL 1 Unwetter | 10/1, 56/1 | |
60 | 04.08.20 | 04:22 Uhr | THL1 Unwetter | 56/1 | |
59 | 04.08.20 | 02:25 Uhr | THL1 Unwetter | 10/1, 56/1 | |
58 | 04.08.20 | 01:28 Uhr | THL 1 Unwetter | 40/1 | |
57 | 03.08.20 | 16:05 Uhr | THL 1 auslaufender Diesel | 56/1, 11/1 | |
56 | 01.08.20 | 20:09 Uhr | B1 brennt Mülltonne | 40/1 | |
55 | 01.08.20 | 00:23 Uhr | B1 BMA | 40/1 | |
54 | 30.07.20 | 19:10 Uhr | THL1 Unterstützung FF Holzham | 30/1 | |
53 | 30.07.20 | 01:50 Uhr | B3 Brandgeruch & Rauchmelder | 30/1, 11/1 | Artikel |
52 | 27.07.20 | 21:09 Uhr | THL Rettungskorb | 30/1, 11/1 | |
51 | 24.07.20 | 22:35 Uhr | THL 1 VU Motorrad | 10/1,11/1,40/1, 56/1 | Artikel |
50 | 08.07.20 | 13:49 Uhr | B1 BMA | 11/1, 40/1 | |
49 | 30.06.20 | 13:30 Uhr | Anleiterprobe TVI | 30/1 | |
48 | 27.06.20 | 09:00 Uhr | Unterstützung Brauchtum | 30/1 | |
47 | 26.06.20 | 21:15 Uhr | Nachschau Feuerschein | 10/1 | |
46 | 09.06.20 | 13:32 Uhr | B2 BMA | 11/1, 40/1, 30/1 | |
45 | 01.06.20 | 14:00 Uhr | ABC Kraftstoff | 56/1, 11/1 | |
44 | 25.05.20 | 17:00 Uhr | THL 1 Verkehrsunfall | 56/1 | |
43 | 25.05.20 | 12:51 Uhr | THL Rettungskorb | 10/1, 11/1, 30/1 | Artikel |
42 | 20.05.20 | 21:21 Uhr | Türöffnung akut | 10/1, 11/1, 30/1 | |
41 | 19.05.20 | 19:11 Uhr | THL Rettungskorb | 11/1, 30/1 | |
40 | 19.05.20 | 13:21 Uhr | B1 Brandmeldeanlage | 40/1 | |
39 | 16.05.20 | 09:41 Uhr | B4, Brand Industriegebäude / Landwirtschaft | 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | Artikel |
38 | 12.05.20 | 14:00 Uhr | Transport für KATS | 11/1 | |
37 | 11.05.20 | 15:00 Uhr | THL 1 Tierrettung Bienenschwarm | 30/1 | Artikel |
36 | 11.05.20 | 14:00 Uhr | Transport für KATS,Infektionsmittel | 11/1 | |
35 | 07.05.20 | 09:45 Uhr | B1 Brandmeldeanlage | 40/1 | |
34 | 04.05.20 | 10:01 Uhr | ABC 2 Gasleitung beschädigt | 10/1,11/1,30/1,40/1, 56/1 | Artikel |
33 | 01.05.20 | 02:43 Uhr | THL Drehleiter Rettungskorb | 30/1, 11/1 | |
32 | 30.04.20 | 04:28 Uhr | THL Tragehilfe Rettungsdienst | 30/1, 11/1 | |
31 | 27.04.20 | 14:00 Uhr | Transport für KATS | 56/1 | |
30 | 26.04.20 | 16:51 Uhr | B1 BMA | 40/1, 30/1, 11/1 | |
29 | 24.04.20 | 12:51 Uhr | THL 3, Person eingeklemmt | 40/1, 11/1 | Artikel |
28 | 23.04.20 | 11:04 Uhr | B1 Brand Hecke | 40/1 | Artikel |
27 | 21.04.20 | 14:00 Uhr | Transport für KATS | 10/1 | |
26 | 18.04.20 | 14:44 Uhr | ABC 3, Gasaustritt im Gebäude | 56/1, 11/1 | Artikel |
25 | 08.04.20 | 15:07 Uhr | THL 1, Dieselspur | 56/1, 11/1 | |
24 | 06.04.20 | 19:45 Uhr | THL 1, Ölspur Nachschau | 10/1 | |
23 | 06.04.20 | 14:13 Uhr | THL 1, erneute Dieselspur | 56/1, 11/1 | |
22 | 06.04.20 | 06:09 Uhr | THL 1, Dieselspur | 56/1,11/1 | |
21 | 04.04.20 | 13:00 Uhr | Transport für KATS | 56/1 | |
20 | 01.04.20 | 13:05 Uhr | THL 1, Tierrettung / Falke | 11/1 | |
19 | 18.03.20 | 12:16 Uhr | Hubschrauberlandung | abbestellt | |
18 | 26.03.20 | 15:53 Uhr | B3 Rauchentwicklung im Gebäude |
10/1,11/1,40/1,30/1 |
Artikel |
17 | 25.03.20 | 15:15 Uhr | Unterstützung KATS | 11/1 | |
16 | 23.03.20 | 15:00 Uhr | Unterstützung FüGK | Wache Bruckmühl | |
15 | 19.03.20 | 08:50 Uhr | Verkehrssicherung | 10/1, 30/1 | |
14 | 02.03.20 | 07:19 Uhr | THL 3, VU, 2 PKW Person eingeschlossen | 40/1, 56/1 | |
13 | 28.02.20 | 15:40 Uhr | Rettungsdienst Tragehilfe | 11/1, 30/1 | |
12 | 27.02.20 | 23:16 Uhr | THL Unwetter, Baum hängt in Oberleitung | 10/1, 40/1, 56/1 | |
11 | 26.02.20 | 19:35 Uhr | THL 1, Straße reiningen, Umweltschutz | 56/1 | |
10 | 13.02.20 | 14:41 Uhr | THL RD2 Untersützung Rettungsdienst Rettung aus Höhen | 11/1, 30/1 | |
09 | 10.02.20 | 11:34 Uhr | THL, Unwetter Baum droht auf Haus zu fallen | 56/1 | |
08 | 04.02.20 | 12:22 Uhr | THL sonstige | XXX | |
07 | 31.01.20 | 21:40 Uhr | Wohnungs- /Türöffnung akut | 11/1, 30/1 | |
06 | 25.01.20 | 12:51 Uhr | Wohnungs- /Türöffnung akut | 11/1, 30/1 | |
05 | 23.01.20 | 22:42 Uhr | VU mit Gasauto / Gasautritt | 56/1 | |
04 | 21.01.20 | 08:20 Uhr | Türöffnung/Person eingeschlossen | 11/1, 30/1 | |
03 | 15.01.20 | 15:17 Uhr | Wohnungs- /Türöffnung akut | 10/1, 11/1, 30/1 | |
02 | 10.01.20 | 19:25 Uhr | B3 Brand Papiertonne unter Dach | 11/1, 40/1, 30/1 | |
01 | 05.01.20 | 15:58 Uhr | THL 1, Ölspur | 56/1 |