| Nr. | Datum/Alarmzeit | Einsatzstichwort | eingesetzte Fahrzeuge |
| 5 | 09.01.26 - 15:52 | THL ERKUNDUNG klein | 11/1 |
| 4 | 08.01.26 - 18:07 | B BMA Meldeanlage Rauchwarnmelder | 10/1, 40/1 |
| 3 | 08.01.26 - 12:31 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1, 30/1 |
| 2 | 02.01.26 - 21:52 | B3 im Gebäude Dachstuhl, Alarmstufenerh. B4 | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 |
| 1 | 01.01.26 - 02:01 | B1 im Freien Kleinbrand | 10/1, 40/1 |



