| Nr. | Datum/Alarmzeit | Einsatzstichwort | eingesetzte Fahrzeuge |
| 10 | 18.01.26 06:50 | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 |
| 9 | 15.01.26 - 10:54 | THL 2 VU mehrere PKW | 11/1, 40/1 |
| 8 | 15.01.26 - 10:27 | THL RETTUNGSKORB RD Drehleiter | 11/1, 30/1 |
| 7 | 14.01.26 - 09:02 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1 |
| 6 | 11.01.26 - 05:48 | B 3 im Gebäude Rauchentwicklung | 10/1, 40/1, 30/1 |
| 5 | 09.01.26 - 15:52 | THL ERKUNDUNG klein | 11/1 |
| 4 | 08.01.26 - 18:07 | B BMA Meldeanlage Rauchwarnmelder | 10/1, 40/1 |
| 3 | 08.01.26 - 12:31 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1, 30/1 |
| 2 | 02.01.26 - 21:52 | B3 im Gebäude Dachstuhl, Alarmstufenerh. B4 | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 |
| 1 | 01.01.26 - 02:01 | B1 im Freien Kleinbrand | 10/1, 40/1 |



