| Nr. | Datum/Alarmzeit | Einsatzstichwort | eingesetzte Fahrzeuge |
| 38 | 25.03.26 - 11:41 | THL RD First Responder | 11/1 |
| 37 | 25.03.26 - 06:02 | THL 1 klein Wasser im Keller | 56/1 |
| 36 | 24.03.26 - 11:41 | THL RD First Responder | 40/1 |
| 35 | 24.03.26 - 11:38 | THL RD First Responder | 10/1 |
| 34 | 24.03.26 - 11:25 | THL 1 klein Straße reinigen | 10/1, 11/1 |
| 33 | 21.03.26 - 12:46 | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1 |
| 32 | 20.03.26 - 16:11 | THL RD First Responder | 10/1, 11/1 |
| 31 | 16.03.26 - 17:32 | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 11/1, 40/1, 56/1 |
| 30 | 11.03.26 - 10:55 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1 |
| 29 | 07.03.26 - 18:24 | THL 1 Einsatzstelle ausleuchten | 10/1, 11/1, 30/1, 56/1,Drohne |
| 28 | 07.03.26 - 12:32 | THL Rettung Wohnung öffnen akut | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1 |
| 27 | 06.03.26 - 22:46 | THL 1 Rettung Personensuche | 11/1, Drohne |
| 26 | 06.03.26 - 09:48 | THL Rettungskorb RD Drehleiter | 30/1 |
| 25 | 05.03.26 - 19:17 | B1 im Gebäude Nachschau | 11/1, Drohne |
| 24 | 05.03.26 - 18:37 | THL Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1 |
| 23 | 05.03.26 - 11:04 | B3 im Gebäude Dachstuhl, Alarmstufenerh. B4 | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 |
| 22 | 04.03.26 - 10:27 | THL Rettung Kleintier | 11/1 |
| 21 | 26.02.26 - 06:31 | THL Rettung Wohnung öffnen akut | 10/1 |
| 20 | 24.02.26 - 14:56 | THL Erkundung klein | 11/1, Drohne |
| 19 | 24.02.26 - 11:41 | B6 Brand Werkstatt | 11/1, Drohne |
| 18 | 20.02.26 - 18:32 | THL Hubschrauberlandung sichern | 11/1, 40/1, 56/1 |
| 17 | 17.02.26 - 16:35 | B Elektroanlage / Trafo | 56/1 |
| 16 | 06.02.26 - 13:41 | B BMA Meldeanlage Rauchwarnmelder | 10/1, 40/1 |
| 15 | 06.02.26 - 11:07 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1 |
| 14 | 28.01.26 - 16:06 | THL Rettung Waldunfall ohne eingekl. Person | 30/1, 56/1 |
| 13 | 27.01.26 - 19:19 | THL Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1 |
| 12 | 27.01.26 - 09:19 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1 |
| 11 | 25.01.26 - 21:07 | THL Rettungskorb RD Drehleiter | 10/1, 11/1, 30/1 |
| 10 | 18.01.26 - 06:50 | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 |
| 9 | 15.01.26 - 10:54 | THL 2 VU mehrere PKW | 11/1, 40/1 |
| 8 | 15.01.26 - 10:27 | THL Rettungskorb RD Drehleiter | 11/1, 30/1 |
| 7 | 14.01.26 - 09:02 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1 |
| 6 | 11.01.26 - 05:48 | B3 im Gebäude Rauchentwicklung | 10/1, 40/1, 30/1 |
| 5 | 09.01.26 - 15:52 | THL Erkundung klein | 11/1 |
| 4 | 08.01.26 - 18:07 | B BMA Meldeanlage Rauchwarnmelder | 10/1, 40/1 |
| 3 | 08.01.26 - 12:31 | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1, 30/1 |
| 2 | 02.01.26 - 21:52 | B3 im Gebäude Dachstuhl, Alarmstufenerh. B4 | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 |
| 1 | 01.01.26 - 02:01 | B1 im Freien Kleinbrand | 10/1, 40/1 |



