| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort | Fahrzeuge | Link |
| 122 | 28.12. | 15:10 | Rettung Drehleiter | 11/1, 30/1 | |
| 121 | 28.12. | 04:46 | ABC 3 Gefahrstoffaustritt | 11/1, 40/1, 56/1 | |
| 120 | 25.12. | 15:48 | BMA Brandmeldeanlage | 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 119 | 20.12. | 10:42 | THL Straße reinigen | 10/1 | |
| 118 | 19.12. | 07:13 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1 | |
| 117 | 18.12. | 13:44 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1 | |
| 116 | 11.12. | 09:07 | Rettung Drehleiter | 30/1, 11/1 | |
| 115 | 05.12. | 11:49 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 | |
| 114 | 30.11. | 14:15 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 113 | 28.11. | 18:50 | Verkehrssicherung | 11/1 | |
| 112 | 28.11. | 14:13 | THL 3 VU Person eingeklemmt | 40/1 | |
| 111 | 26.11. | 13:51 | THL Straße reinigen | 10/1, 56/1 | |
| 110 | 25.11. | 02:42 | B5 Brand Industrie | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 109 | 24.11. | 13:55 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 108 | 23.11. | 08:42 | THL Straße reinigen | 56/1 | |
| 107 | 17.11. | 11:17 | Verkehrssicherung | 10/1, 11/1 | |
| 106 | 11.11. | 18:18 | Verkehrssicherung | 10/1 | |
| 105 | 11.11. | 10:49 | THL Straße reinigen | 56/1 | |
| 104 | 04.11. | 14:00 | THL Allgemein | 10/1 | |
| 103 | 04.11. | 10:37 | THL Allgemein | 10/1 | |
| 102 | 02.11. | 12:40 | BMA Brandmeldeanlage | 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 101 | 02.11. | 09:50 | THL 1 klein | 30/1 | |
| 100 | 31.10. | 07:32 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 99 | 24.10. | 21:29 | Rettung Personensuche | 11/1, 40/1 | |
| 98 | 21.10. | 20:23 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 97 | 18.10. | 17:15 | B3 Zimmerbrand | 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 96 | 18.10. | 16:39 | B3 Brand am Gebäude | 40/1, 30/1 | |
| 95 | 10.10. | 11:33 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 94 | 08.10. | 17:38 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 93 | 27.09. | 18:59 | B3 Brandgeruch im Gebäude | 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 92 | 19.09. | 07:14 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1 | |
| 91 | 17.09. | 16:14 | THL 1 klein Wasser im Keller | 56/1 | |
| 90 | 17.09. | 13:15 | THL 1 klein Wasser im Keller | 11/1, 56/1 | |
| 89 | 17.09. | 12:26 | THL 1 klein Wasser im Keller | 11/1, 56/1 | |
| 88 | 17.09. | 12:19 | THL 1 klein Wasser im Keller | 56/1 | |
| 87 | 17.09. | 10:06 | THL 1 klein Allgemein | 11/1 | |
| 86 | 14.09. | 16:27 | THL 1 Straße reinigen | 10/1, 56/1 | |
| 85 | 10.09. | 09:13 | THL 1 VU mit PKW | 11/1, 40/1 | |
| 84 | 07.09. | 18:13 | THL 1 Straße reinigen | 10/1, 56/1 | |
| 83 | 05.09. | 10:21 | Rettung Wohnung öffnen akut | 10/1, 11/1, 30/1 | |
| 82 | 02.09. | 14:21 | THL 1 VU mit PKW | 56/1 | |
| 81 | 02.09. | 08:21 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 | |
| 80 | 31.08. | 16:40 | THL 1 klein Straße reinigen | 11/1, 56/1 | |
| 79 | 26.08. | 04:26 | B2 Kaminbrand | 40/1, 30/1 | |
| 78 | 17.08. | 14:34 | ABC Gefahrstoff | 11/1, 40/1 | |
| 77 | 12.08. | 19:27 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 | |
| 76 | 11.08. | 11:26 | THL 1 klein Straße reinigen | 56/1 | |
| 75 | 03.08. | 13:00 | THL Verkehrssicherung | 10/1 | |
| 74 | 02.08. | 11:55 | THL 3 eCall | 10/1, 40/1, 56/1 | |
| 73 | 02.08. | 05:22 | RD Unterstützung Rettungskorb | 30/1 | |
| 72 | 26.07. | 16:45 | THL Verkehrssicherung | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 71 | 23.07. | 16:50 | THL 1 klein Straße reinigen | 10/1, 56/1 | |
| 70 | 21.07. | 15:27 | THL 1 klein Straße reinigen | 56/1 | |
| 69 | 20.07. | 18:52 | B2 Brand im Freien | 11/1, 40/1 | |
| 68 | 16.07. | 21:24 | Sicherheitswache | 40/1 | |
| 67 | 15.07. | 10:44 | ABC Gasaustritt im Freien | 56/1 | |
| 66 | 12.07. | 17:07 | THL Verkehrssicherung | 10/1, 11/1, 56/1 | |
| 65 | 10.07. | 17:44 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 | |
| 64 | 10.07. | 17:18 | THL Unwetter | 11/1, 56/1, 40/1 | |
| 63 | 09.07. | 21:18 | BMA Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1, 30/1 | |
| 62 | 05.07. | 12:42 | ABC auslaufender Kraftstoff | 10/1, 56/1 | |
| 61 | 05.07. | 07:59 | THL 1 klein Straße reinigen | 56/1 | |
| 60 | 04.07. | 23:57 | BMA Brandmeldeanlage | 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 59 | 26.06. | 16:54 | B4 Brand Landwirtschaft Stall | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 58 | 26.06. | 06:54 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1 | |
| 57 | 24.06. | 18:10 | B3 Kellerbrand | 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 56 | 22.06. | 11:26 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 55 | 21.06. | 19:08 | Rettung Kleintier | 30/1 | |
| 54 | 19.06. | 12:15 | THL 4 VU LKW Person eingeklemmt | 40/1, 56/1 | |
| 53 | 14.06. | 03:48 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 52 | 09.06. | 06:01 | THL 1 klein Wasser in Gebäude | 10/1, 11/1, 56/1 | |
| 51 | 07.06. | 13:20 | B2 Kleinbrand im Freien | 40/1, 56/1 | |
| 50 | 03.06. | 22:30 | THL Unwetter Dammkontrolle | 10/1 | |
| 49 | 03.06. | 19:10 | THL Unwetter Baum | 10/1, 11/1 | |
| 48 | 03.06. | 18:00 | THL Unwetter Kontrolle | 10/1 | |
| 47 | 03.06. | 17:00 | THL Unwetter Dammkontrolle | 10/1 | |
| 46 | 01.06. | 20;48 | B3 Kellerbrand | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 45 | 29.05. | 17:47 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1 | |
| 44 | 23.05. | 18:10 | THL Hochwasser | 56/1 | |
| 43 | 23.05. | 11:35 | THL allgmein | 30/1 | |
| 42 | 21.05. | 11:01 | VU mehrere PKW | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 | |
| 41 | 18.05. | 22:37 | THL Baum auf Straße | 40/1, 56/1 | |
| 40 | 15.05. | 08:15 | THL klein | 30/1 | |
| 39 | 11.05. | 14:27 | B4 Rauchentwicklung | 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 38 | 10.05. | 11:44 | THL klein | 10/1, 30/1 | |
| 37 | 10.05. | 0:09 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 36 | 06.05. | 13:46 | Brandnachschau | 10/1, 40/1 | |
| 35 | 03.05. | 16:07 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 | |
| 34 | 01.05. | 14:11 | Verkehrssicherung | 30/1 | |
| 33 | 01.05. | 12:13 | B4 Landwirtschaft | 10/1, 40/1, 30/1 | |
| 32 | 29:04. | 21:16 | THL VU mit PKW | 40/1, 56/1 | |
| 31 | 29.04. | 13:40 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 | |
| 30 | 28:04. | 17:19 | Gefahrstoffaustritt im Gebäude | 11/1, 40/1, 56/1 | |
| 29 | 26.04. | 14:16 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 | |
| 28 | 21.04. | 10:02 | THL Straße reinigen | 40/1, 56/1 | |
| 27 | 18.04. | 14:02 | Unterstützung | 30/1 | |
| 26 | 16.04. | 10:39 | Räumungsübung Grundschule | 10/1 | |
| 25 | 15.04. | 06:34 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1 | |
| 24 | 13.04. | 06:54 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1 | |
| 23 | 11.04. | 05:14 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 22 | 08.04. | 06:05 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1 | |
| 21 | 06.04. | 19:03 | B3 Rauchentwicklung im Gebäude | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 20 | 30.03. | 12:39 | B4 Landwirtschaft/Bauernhof | 10/1, 40/1, 30/1 | |
| 19 | 30.03. | 03:49 | RD Reanimation | 11/1, 30/1 | |
| 18 | 23.03. | 10:18 | Gefahrstoffaustritt im Freien | 10/1, 40/1, 56/1 | |
| 17 | 19.03. | 07:48 | RD Rettungskorb | 30/1, 11/1 | |
| 16 | 18.03. | 09:26 | BMA Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 15 | 16.03. | 16:31 | THL VU mit PKW | 40/1, 56/1 | |
| 14 | 14.03. | 12:31 | Gasaustritt im Freien | 10/1, 40/1, 56/1 | |
| 13 | 10.03. | 19:36 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 12 | 03.03. | 05:04 | RD Unterstützung | 11/1, 30/1 | |
| 11 | 29.02. | 14:58 | B4 Industrie | 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 10 | 18.02. | 07:39 | RD First Responder | 11/1 | |
| 9 | 21.01. | 20:14 | B2 Kaminbrand | 30/1 | |
| 8 | 21.01. | 12:00 | RD First Responder | 11/1, 30/1 | |
| 7 | 18.01. | 09:39 | THL 4 VU mit LKW/Bus, Person eingeklemmt | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 6 | 17.01. | 15:36 | THL Straße reinigen | 10/1, 11/1, 56/1 | |
| 5 | 17.01. | 13:03 | BMA Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1, 30/1 | |
| 4 | 16.01. | 18:27 | RD Reanimation | 11/1 | |
| 3 | 15.01. | 11:35 | BMA Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1, 30/1 | |
| 2 | 05.01. | 16:27 | RD First Responder | 11/1, 30/1 | |
| 1 | 01.01. | 01:40 | B1 Kleinbrand im Freien | 40/1 | |



