| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort | Fahrzeuge | Link |
| 138 | 23.12 | 14:58 | THL, Unwetter Baum droht auf Straße zu fallen | 30/1, 40/1 | |
| 137 | 23.12 | 14:38 | THL Gebäude sichern, Kaminabdeckung | 11/1, 30/1 | |
| 136 | 23.12 | 11:19 | THL, Gegenstand sichern gegen Sturm | 11/1 | |
| 135 | 23.12 | 18:28 | THL, Baum gegen Zug, Person eingeklemmt | 40/1,56/1, 11/1, 10/1 | |
| 134 | 21.12 | 15:32 | THL, Unwetter Baum / Ast auf Schiene | 40/1 | |
| 133 | 17.12 | 04:52 | THL, VU 1 PKW von Straße abgekommen, Person eingeklemmt, | 40/1, 56/1, 11/1 | |
| 132 | 15.12 | 18:54 | B BMA Brandmeldeanlage | 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 131 | 12.12 | 19:50 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 130 | 09.12 | 12:22 | THL 3, VU Frontal, 2 PKW | 40/1, 56/1 | |
| 129 | 07.12 | 10:38 | Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 | |
| 128 | 05.12 | 05:13 | THL, Hydraulikölschlauch ist gerissen - große Menge Öl läuft über die Straße | 56/1 | |
| 127 | 03.12 | 14:15 | THL, Unwetter Baum droht zu fallen | 56/1 | |
| 126 | 02.12 | 17:37 | THL, Unwetter Bäume hängen über Fußweg | 10/1 | |
| 125 | 02.12 | 14:22 | THL, Unwetter Baum droht zu fallen | 30/1, 56/1 | |
| 124 | 02.12 | 13:50 | THL, Unwetter Baum hängt über Straße | 56/1, 30/1 | |
| 123 | 02.12 | 12:50 | THL, Unwetter Baum droht zu fallen | 10/1 | |
| 122 | 02.12 | 12:30 | THL, Unwetter Baum über Straße | 10/1 | |
| 121 | 02.12 | 12:00 | THL, Unwetter Baum auf Straße | 40/1, 56/1 | |
| 120 | 02.12. | 11:56 | THL, Unwetter Baum / Ast auf Schiene | 40/1 | |
| 119 | 02.12 | 10:50 | THL, mehrere Bäume auf Straße & auf Strom- und Telefonleitung | 40/1 | |
| 118 | 02.12 | 10:50 | THL, PKW in Straßengraben | 56/1 | |
| 117 | 02.12 | 10.35 | THL, Baum auf St 2078 | 56/1 | |
| 116 | 02.12 | 10:10 | THL, Unwetter Baum Ast droht zu fallen | 40/1 | |
| 115 | 02.12 | 03:19 | THL, Baum auf Schiene, Zugevakuierung | 40/1 | |
| 114 | 01.12 | 22:23 | THL, Baum auf Straße | 11/1, 30/1 | |
| 113 | 30.11 | 18:30 | Verkehrsabsicherung Perchtenlauf | 11/1 | |
| 112 | 30.11 | 07:31 | THL P, Wohnung öffnen akut | 30/1, 40/1 | |
| 111 | 22.11 | 03:24 | THL, Hubschrauberlandung | 11/1, 40/1 | |
| 110 | 20.11 | 09:30 | THL 1,Wasser im Keller | 56/1 | |
| 109 | 20.11 | 05:28 | THL 1, Tier Rettung Kleintier | 11/1 | |
| 108 | 19.11 | 23:11 | Verkehrssicherung Volkstrauertag | 11/1, 10/1 | |
| 107 | 18.11 | 18:19 | Rettungsdienst First Responder | 11/1, 30/1 | |
| 106 | 14.11 | 23:21 | THL, Gegenstand / Teil sichern gegen Sturm | 11/1 | |
| 105 | 11.11 | 18:14 | Verkehrssicherung Martinsumzug | 11/1 | |
| 104 | 11.11 | 09:14 | B BMA, Brandmeldeanlage, | 10/1, 40/1, 30/1 | |
| 103 | 09.11 | 19:11 | RD, Tragehilfe Rettungsdienst | 30/1, 11/1 | |
| 102 | 05.11 | 08:26 | THL, Wasserrohrbruch, Straße überschwemmt | 10/1, 56/1 | |
| 101 | 25.10 | 08:45 | THL, VU mit PKW | 40/1 | |
| 92 | 23.10 | 14:00 | Räumungsalarm Grundschule | 10/1 | |
| 91 | 23.10 | 10:34 | Räumungsalarm Grundschule | 10/1 | |
| 90 | 18.10 | 07:03 | B3 Brand, im Gebäude Rauchentwicklung | 11/1, 30/1, 40/1 | |
| 89 | 17.10 | 12:13 | Rettungsdienst First Responder | 10/1, 11/1 | |
| 88 | 10.10 | 18:34 | B4, Brand im Gebäude ausgedehnt / hoch bis 6.OG | 40/1, 30/1 | |
| 87 | 30.09 | 21:58 | THL, Wasser im Keller | 10/1, 56/1 | |
| 86 | 30.09 | 20:50 | THL, Ölspur durch Bruckmühl | 10/1 | |
| 85 | 24.09 | 17:03 | THL 3, VU eCall durch iPhone | 11/1, 40/1, 56/1 | |
| 84 | 21.09 | 10:15 | B BMA | 40/1 | |
| 83 | 14.09 | 06:26 | THL Tragehilfe Rettungsdienst | 11/1, | |
| 82 | 03.09 | 02:26 | ABC 1, Geruch nach Gas, außerhalb Gebäude | 11/1, 40/1 | |
| 81 | 02.09 | 00:42 | Tier, Kleintierrettung, | 11/1 | |
| 80 | 31.08 | 14:14 | THL VU Verkehrsunfall 2x PKW | 40/1, 11/1 | |
| 79 | 29.08 | 11:59 | THL Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | 11/1, 30/1 | |
| 78 | 28.08 | 13:30 | THL Sandsäcke am Bauhof füllen | 10/1, 11/1 | |
| 77 | 28.08 | 11:30 | THL Hainerbach droht überzugehen, Sandsäcke | 56/1 | |
| 76 | 26.08 | 23:49 | THL Unwetter, Gebäude sichern, Dach durch Baum beschädigt | 30/1 | |
| 75 | 26.08 | 20:15 | THL Unwetter, Baum über Gehweg & Straße, liegt auf Stromleitung | 30/1 | |
| 74 | 26.08 | 18:47 | THL Unwetter, Gebäude sichern, Dach beschädigt | 56/1, 30/1 | |
| 73 | 26.08 | 18:30 | THL Unwetter, Baum / Ast auf Stromleitung | 30/1 | |
| 72 | 26.08 | 18:14 | THL Unwetter, Baum umgestürzt | 11/1, 30/1 | |
| 71 | 26.08 | 17:50 | THL Unwetter, sonstiger Schaden | 10/1, 56/1 | |
| 70 | 21.08 | 07:56 | B4, Brand Stall Landwirtschaft | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, | |
| 69 | 18.08 | 13:26 | THL, Ölspur Strassereinigen durch Bauhof | 10/1 | |
| 68 | 17.08 | 19:20 | B4, Brand Stall Landwirtschaft | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, | |
| 67 | 16.08 | 11:52 | THL, Türöffnung akut, Rettungsdienst kommt nicht in Whg | ||
| 66 | 13.08 | 23:24 | THL Unwetter, fortlaufende Kontrolle betroffene Gewässer | 10/1 | |
| 65 | 13.08 | 23:24 | THL Unwetter, Keller unter Wasser | 56/1 | |
| 64 | 13.08 | 23:24 | THL Unwetter, Sacksäcke & Hochwasser-Rückhaltesystem | 56/1 | |
| 63 | 13.08 | 23:24 | THL Unwetter, Tiefgarage unter Wasser | 40/1, 56/1 11/1, 10/1 | |
| 62 | 01.08 | 18:40 | B3, Rauchentwicklung im Gebäude | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 61 | 31.07 | 12:44 | Brand-Sicherheitswache BR Radltour | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 60 | 29.07 | 12:00 | THL, Wasserschaden Kulturmühle | 11/1 | |
| 59 | 28.07 | 17:30 | Radsportnacht Verkehrsabsicherung | 11/1, 10/1 | |
| 58 | 26.07 | 09:18 | B BMA Täuschungsalarm durch Reinigungsarbeiten | 40/1, 30/1, 11/1 | |
| 57 | 24.07 | 15:47 | THL Strasse mit 40cbm Stroh verteilt | 56/1, 11/1, 10/1 | |
| 56 | 23.07 | 13:42 | VU eCall THL 2 PKW frontal, 3-4 Pers verletzt | 40/1, 11/1, 56/1,10/1 | |
| 55 | 18.07 | 21:41 | Sicherheitswache Feuerwerk Volksfest | 40/1 | |
| 54 | 16.07 | 01:02 | B2, brennt PKW an Hausfassade | 40/1, 11/1,30/1 | |
| 53 | 14.07 | 17:30 | Volksfesteinzug Verkehrsabsicherung | 10/1, 11/1 | |
| 52 | 12.07 | 09:12 | Unwetter, massive Äste drohen auf Straße zu fallen | 10/1, 30/1, 40/1 | |
| 51 | 12.07 | 02:50 | Unwetter, Baum droht aus St2078 zu stürzen | 56/1, 30/1 | |
| 50 | 12.07 | 01:07 | Unwetter, div Bäume und Bauzäune auf Strasse | 40/1, 56/1, 11/1 | |
| 49 | 07.07 | 21:26 | B3 im Gebäude Rauchentwicklung | 40/1, 30/1,56/1, 11/1, 10/1 | |
| 48 | 05.07 | 23:45 | BMA ausgelöst durch Dampf | 40/1 | |
| 47 | 23.06 | 09.01 | THL 1 Ölspur durch Baufahrzeug | 56/1 | |
| 46 | 22.06 | 16:38 | B BMA privater Rauchmelder über Hausnotruf | 40/1, 30/1, 11/1 | |
| 45 | 20.06 | 09:40 | B BMA, Täuschungsalarm durch Staub bei Reparaturarbeiten | 40/1 | |
| 44 | 16.06 | 19:10 | Kleintier Rettung, Jungtier Marder | 11/1 | |
| 43 | 14.06 | 12:31 | B4 Gewerbe Industrie | 40/1, 30/1, 11/1, 56/1 | |
| 42 | 13.06 | 17:37 | THL 1 Ölspur RO08 & St2078 | 10/1, 56/1 | |
| 41 | 13.06 | 15:41 | THL 1 25 Liter Diesel ausgelaufen in Tankstelle | 56/1, | |
| 40 | 12.06 | 11:34 | B1 Brand Stromkasten | 40/1, 11/1 | |
| 39 | 10.06 | 06.58 | B BMA | 40/1, 30/1, 11/1 | |
| 38 | 08.06 | 08:30 | Verkehrabsicherung Brauchtumspflege | 10/1, 11/1 | |
| 37 | 19.05 | 13:53 | First Responder, Reanimation | 40/1 | |
| 36 | 15.05 | 16:04 | THL 1 VU zwei PKW auf St2078 | 40/1,56/1 | |
| 35 | 15.05 | 14:45 | THL 4 VU mehrere PKW, Person eingeklemmt auf St 2078 | 11/1, 40/1, 56/1, | |
| 34 | 12.05 | 21:12 | THL 1 Ölspur, Reinigung anweisen | 10/1 | |
| 33 | 12.05 | 14:45 | RD Drehleiter, Person im 1.OG, Unterstützung Rettungsdienst | 30/1, 11/1 | |
| 32 | 12.05 | 11:04 | Räumungsübung der Grundschule | 10/1 | |
| 31 | 10.05 | 06:56 | B BMA Brandmeldeanlage fälschlich ausgelöst | 40/1 | |
| 30 | 09.05 | 20:12 | THL Türöffnung akut, Rettungsdienst kommt nicht in Whg | 11/1, 30/1 | |
| 29 | 04.05 | 09:47 | THL P Türöffnung akut, Rettungsdienst kommt nicht in Whg | 11/1, 30/1 | |
| 28 | 02.05 | 12:52 | B BMA Meldeanlage, Täuschungsalarm durch Staub | 40/1 | |
| 27 | 30.04 | 23:59 | B BMA Meldeanlage, Wasser läuft durch die Decke | 40/1, 56/1, 11/1, 10/1 | |
| 26 | 30.04 | 11:19 | Tier Rettung Kleintier | 11/1, 30/1 | |
| 25 | 27.04 | 11:37 | First Responder, Reanimation | 11/1, 10/1 | |
| 24 | 26.04 | 11:51 | THL1 VU mit mehreren PKW, 3x verletzte Personen | 56/1, 11/1 | |
| 23 | 21.04 | 12:22 | B3 im Gebäude Dachstuhl, Photovoltaik | 40/1, 30/1, 11/1 | |
| 22 | 30.03 | 18.30 | B BMA, Dampf löst Anlage aus, Täuschungsalarm | 40/1,11/1, 30/1 | |
| 21 | 28.03 | 22.45 | ABC, CO Gasmelder in priv Whg ausgelöst | 40/1, 11/1, 30/1 | |
| 20 | 27.03 | 13.19 | THL, Wohnungsöffnung akut | 11/1 | |
| 19 | 19.03 | 18:55 | B1, Rauchentwicklung im Gebäude, defekter Kamin | 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 18 | 14.03 | 17:15 | THL, Bauzaun durch Sturm auf Straße | 11/1 | |
| 17 | 14.03 | 11:47 | B BMA, Wasserdampf löst Anlage aus, Täuschungsalarm | 40/1 | |
| 16 | 09.03 | 19:46 | B BMA, Staub löst Anlage aus, Täuschungsalarm | 40/1, 30/1 | |
| 15 | 03.03 | 20:16 | THL, Wohnungsöffnung akut | 11/1, 30/1 | |
| 14 | 26.02 | 16:10 | VU, PKW in Graben | 56/1 | |
| 13 | 26.02 | 15:55 | THL4, mehrere PKW, Personen eingeklemmt | 10/1, 40/1, 56/1 | |
| 12 | 24.02 | 15:27 | THL 1, Ölspur / Straße reinigen | 56/1, 10/1 | |
| 11 | 19.02 | 09:39 | THL, Wohnungsöffnung akut | 11/1, 30/1 | |
| 10 | 15.02 | 19:50 | RD2, vitale Bedrohung, Wohnungsöffnung | 11/1, 30/1 | |
| 09 | 15.02 | 18:45 | B4, Brand Lüfter Industriegebäude | 40/1,30/1, 11/1 | |
| 08 | 14.02 | 16:54 | THL, Wohnungsöffnung akut | 11/1, 30/1 | |
| 07 | 09.02 | 00:03 | B BMA, Fehlalarm Rauchansaugsystem | 40/1 | |
| 06 | 19.01 | 02:58 | THL1, Wohnungsöffnung akut | 11/1, 30/1 | |
| 05 | 16.01 | 19:07 | B1, Nachschau nach Essen auf Herd | 40/1 | |
| 04 | 12.01 | 17:44 | B3, Essen auf Herd | 40/1, 30/1, 56/1, 11/1, | |
| 03 | 11.01 | 13:56 | BMA, Täuschungsalarm durch Arbeiten an CO2 Anlage | 40/1, 11/1, 10/1 | |
| 02 | 11.01 | 12:14 | BMA, Täuschungsalarm durch Lötarbeiten | 40/1, 10/1 | |
| 01 | 01.01 | 00:14 | B1, Kleinbrand im Freien, brennt Busch / Hecke | 40/1, 11/1 |



