| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort | Fahrzeuge | Link |
| 129 | 23.12 | 14:20 | B1 Brand im Freien | 40/1 | |
| 128 | 19.12 | 07:21 | BMA Rauchmelder durch Toaster ausgelöst | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 127 | 16.12 | 18:22 | B2 Brand PKW auf ST2078 | 10/1, 11/1, 40/1 | |
| 126 | 12.12 | 11:01 | THL Person eingeschlossen, Tür Öffnung akut | 11/1, 30/1 | |
| 125 | 09.12 | 06:02 | B4 offener Dachstuhlbrand | 40/1, 30/1, 11/1 , 56/1, 10/1 | |
| 124 | 08.12 | 16:13 | Brand Nachschau ernuete Kontrolle | 40/1, 10/1 | |
| 123 | 08.12 | 12:39 | B3 Nachschau Brand in Hohlraum | 40/1, 30/1, 11/1 | |
| 122 | 08.12 | 06.35 | B4 Brand Wohnung, mehrere Person in Gebäude | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 121 | 07.12 | 02:06 | THL P Türöffnungakut, Person eingeschlossen | 30/1, 11/1 | |
| 120 | 16.11 | 19:40 | B4 Brand landwirt. Gebäude - auf Anfahrt abstellt | 30/1, 40/1 | |
| 119 | 14.11 | 10:30 | Verkehrssicherung Volkstrauertag | 10/1 | |
| 118 | 12.11 | 19:51 | B4 Großbrand landwirtschlaftliches Gebäude | 10/1,30/1, 40/1, 56/1 | |
| 117 | 11.11 | 20:49 | THL1 Benzin ausgelaufen | 56/1 | |
| 116 | 11.11 | 19:19 | B3 Brand landwirtschaftliche Maschine | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1, | |
| 115 | 11.11 | 17:56 | Verkehrssicherung Martinsumzug | 10/1, 11/1 | |
| 114 | 10.11 | 20:21 | THL 1 Dieselspur | 11/1, 56/1 | |
| 113 | 07.11 | 10:21 | B3 Zimmerbrand, Person in Gefahr | 11/1,40/1,30,1,10/1 | |
| 112 | 04.11 | 13:00 | THL1 | 56/1 | |
| 111 | 04.11 | 10:21 | B BMA | 40/1 | |
| 110 | 03.11 | 16:53 | ABC Öl auf fließendem Gewässer | 11/1, 56/1 | |
| 109 | 30.10 | 12:10 | B4 Großbrand Maschinenhalle | 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 108 | 28.10 | 17:22 | THL P Türöffnungakut, Person eingeschlossen | abbestellt | |
| 107 | 27.10 | 17:10 | THL P Türöffnung akut, Person eingeschlossen | 11/1, 30/1, 10/1 | |
| 106 | 27.10 | 13:00 | Räumungsalarm Mittagsbetreuung | 10/1 | |
| 105 | 27.10 | 10:00 | Räumungsalarm Grundschule | 10/1 | |
| 104 | 20.10 | 18:40 | BMA, Brandmelder ausgelöst | 40/1, 30/1 | |
| 103 | 12.10 | 08:52 | THL1 Tierrettung | 40/1 | |
| 102 | 11.10 | 19:51 | B1 Kleinbrand | 40/1 | |
| 101 | 11.10 | 16:22 | THL1 Verkehrsunfall | 56/1 | |
| 100 | 08.10 | 16:00 | Unterstützung Brauchtum | 30/1 | |
| 99 | 06.10 | 18:26 | THL First Responder | 11/1 | |
| 98 | 06.10 | 17:30 | BMA, Brandmelder ausgelöst | 40/1, 30/1 | |
| 97 | 04.10 | 08:51 | THL 1, Öl aus Fahrzeug | 40/1 | |
| 96 | 28.09 | 18:27 | THL Wohnungsöffnuhg akut | 30/1, 11/1 | |
| 95 | 28.09 | 12:18 | BMA, optischer Rauchmelder ausgelöst | 40/1 | |
| 94 | 26.09 | 16:11 | B1, Brand im Freien | 40/1, 11/1 | |
| 93 | 25.09 | 00:55 | B3, Brand im Freien am Gebäude | 40/1, 30/1, 11/1 | |
| 92 | 11.09 | 09:00 | THL, Amtshilfe Polizei | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 | |
| 91 | 06.09 | 05:35 | B BMA Fehlalarm | 40/1, 30/1 | |
| 90 | 05.09 | 15:32 | B BMA Defekt an Wasseraufbreitung | 40/1, 30/1 | |
| 89 | 23.08 | 13:46 | BMA, Brandmelder ausgelöst | 40/1 | |
| 88 | 20.08 | 18:12 | BMA, Brandmelder ausgelöst | 40/1, 30/1 | |
| 87 | 19.08 | 13:15 | BMA, Brandmelder ausgelöst | 40/1, 30/1, 11/1 | |
| 86 | 17.08 | 11:06 | THL 1, Baum auf Straße & Gleis | 40/1 | |
| 85 | 17.08 | 08:15 | B BMA, optischer Rauchmelder ausgelöst | 40/1, 30/1 | |
| 84 | 14.08 | 14:30 | B BMA, Überhitzung bei Maschinenabschaltung | 40/1, 30/1, 10/1 | |
| 83 | 13.08 | 14:21 | B BMA | 40/1 | |
| 82 | 12.08 | 12:18 | ABC Kraftstoff | 56/1 11/1 | |
| 81 | 10.08 | 21:29 | B BMA | 40/1 30/1 | |
| 80 | 09.08 | 13:37 | BMA, Brandmelder ausgelöst | 11/1,40/1,30/1 | |
| 79 | 07.08 | 18:30 | THL1, Baum auf Straße | 11/1 | |
| 78 | 06.08 | 11:09 | THL1 Ölspur | 56/1 | |
| 77 | 05.08 | 03:09 | THL Rettung Großtier | 10/1, 11/1 | |
| 76 | 02.08 | 10:20 | THL klein Anforderung Gemeinde | 40/1 | |
| 75 | 31.07 | 20:15 | THL Türöffnung, Person eingeschlossen | 11/1,30/1,10/1 | |
| 74 | 27.07 | 13:04 | Unwetter - Wasser im Keller | 40/1 | |
| 73 | 27.07 | 12:43 | Unwetter - Erkundung | 10/1 | |
| 72 | 27.07 | 12:22 | Unwetter - Wasser im Keller | 56/1 | |
| 71 | 27.07 | 11:00 | Unwetter - Wasser im Keller | 56/1 | |
| 70 | 27.07 | 09:18 | Unwetter - Wasser im Keller | 40/1 | |
| 69 | 27.07 | 09:15 | Unwetter - Wasser im Keller | 56/1 | |
| 68 | 27.07 | 06:35 | Unwetter - Wasser im Keller | 56/1 | |
| 67 | 27.07 | 06:31 | Unwetter - Wasser im Keller | 40/1 | |
| 66 | 26.07 | 22:45 | Unwetter - Wasser im Keller | 56/1 | |
| 65 | 26.07 | 22:25 | Unwetter - Keller unter Wasser | 11/1, 40/1 | |
| 64 | 26.07 | 22:05 | Unwetter - Baum auf Fahrbahn | 10/1 | |
| 63 | 26.07 | 20:07 | Unwetter - Keller unter Wasser | 10/1, 56/1 | |
| 62 | 26.07 | 20:22 | Unwetter - Gebäude unter Wasser | 40/1 | |
| 61 | 26.07 | 20:17 | Unwetter - Hainerbach tritt aus Bachbett | 11/1 | |
| 60 | 26.07 | 20:02 | Unwetter - Strasse überschwemmt | 56/1 | |
| 59 | 26.07 | 19:57 | Unwetter - Baum auf Strasse | 40/1, 30/1 | |
| 58 | 26.07 | 17.34 | THL Benzin ausgelaufen aus PKW | 56/1, 11/1 | |
| 57 | 24.07 | 19:01 | B3 Brand Dachstuhl, Person im Gebäude (RD3) | 10/1,11/1,40/1, 30/1, 56/1 | |
| 56 | 23.07 | 17:15 | Feuer-/ Sicherheitswacht | 11/1 | |
| 55 | 23.07 | 14:58 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 | |
| 54 | 18.07 | 14:59 | THL Straße überflutet, Hochwasser | 10/1 | |
| 53 | 18.07 | 07:42 | THL Baum auf Straße | 40/1 | |
| 52 | 12.07 | 14:45 | THL First Responder, RD2 | 11/1 | |
| 51 | 12.07 | 10:53 | THL Türöffnung, Person eingeschlossen | 11/1, 30/1 | |
| 50 | 10.07 | 09:34 | THL 1 Kleintierrettung | 30/1 | |
| 49 | 05.07 | 16:56 | THL1 Ölspur | 56/1, 11/1 | |
| 48 | 30.06 | 15:56 | BMA1 | 40/1, 30/1 | |
| 47 | 30.06 | 10:58 | THL1 (RD1) Verkehrsunfall 2 PKW | 56/1 | |
| 46 | 25.06 | 09:19 | THL Person eingeschlossen, Türöffnung akut | 11/1,30/1,10/1 | |
| 45 | 17.06 | 13:03 | BMA B1 | 40/1, 30/1 | |
| 44 | 15.06 | 11:58 | Brand B3 | 40/1, 30/1, 11/1 | |
| 43 | 14.06 | 15:39 | Bienenschwarm im Baum | 30/1 | |
| 42 | 12.06 | 15:30 | B1710 B3 Brand Waith | 40/1, 30/1, 10/1 | |
| 41 | 12.06 | 12:28 | Bienenschwarm eingefangen | 30/1 | |
| 40 |
07.06 |
07:15 | BMA B1 | 40/1, 10/1 | |
| 39 | 03.06 | 20:38 | ABC Kraftstoff | 56/1 | |
| 38 | 22.05 | 10:00 | Unterstützung Brauchtum | 30/1 | |
| 37 | 22:05 | 11:00 | Unterstützung Brauchtum | 30/1 | |
| 36 | 20.05 | 17:06 | THL1 Strasse reinigen | 56/1, /11/1 | |
| 35 | 12.05 | 20:46 | THL1, Strasse reinigen | 40/1 | |
| 34 | 06.05 | 11:00 | RD2 First Responder / Erstversorger | 11/1 | |
| 33 | 30.04 | 19:12 | THL Gebäude sichern / Dachfenster defekt | 56/1, 10/1 | |
| 32 | 20.04. | 18:20 | Brand B1, Kleinbrand im Freien | 40/1, 10/1 | |
| 31 | 20.04. | 10:45 | THL Türöffnung akut, Person eingeschlossen | abbestellt | |
| 30 | 19.04 | 15:13 | THL 1 Verkehrsunfall | 11/1, 56/1 | |
| 29 | 16.04. | 19:36 | Brand Kamin B2 | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 | |
| 28 | 13.04. | 12:57 | BMA Brandmeldeanlage | 40/1 | |
| 27 | 12.04. | 10:00 | THL 1 Öl-/ Dieselspur | 10/1, 11/1, 56/1 | |
| 26 | 10.04. | 13.02 | THL 1 Ölspur LKW Gewerbepark | 11/1, 56/1 | |
| 25 | 08.04. | 18:30 | THl1 Dieselspur | 10/1, 11/1, 56/1 | |
| 24 | 05.04. | 16:47 | THL 1 Gegenstand/Bauzaun sichern | 10/1, 56/1 | |
| 23 | 05.04. | 16:07 | THL 1 Baum auf Schiene/Bahnstrecke Holzkirchen | 40/1 | |
| 22 | 04.04. | 06:37 | THL 1 (RD2) Unterstützung Rettungsdienst | 11/1, 30/1 | |
| 21 | 18.03. | 10:04 | B3 (RD4) Brand im Gebäude | 40/1, 30/1 | |
| 20 | 18.03. | 07:37 | THL1 Kies auf Straße | 10/1, 56/1 | |
| 19 | 14.03. | 11:44 | THL3 (RD3) VU 1 oder 2 PKW Person eingeklemmt | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 | |
| 18 | 11.03 | 10:38 | THL2 (RD4) Verkehrsunfall mehrere PKW | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 | |
| 17 | 08.03. | 22:46 | THL First Responder | 11/1 | |
| 16 | 08.03. | 15:22 | B BMA | 10/1, 11/1, 40/1; 30/1 | |
| 15 | 08.03. | 09:16 | THL 1 Bauhof Ünterstützung | 40/1 | |
| 14 | 05.03. | 12:21 | B4 Gewerbe/Industrie | 40/1, 11/1 | |
| 13 | 05.03. | 09:27 | B BMA | 40/1 | |
| 12 | 01.03. | 05:33 | B Elektroanlage Trafo ( RD3) | 40/1, 56/1,11/1 | |
| 11 | 18.02. | 06:15 | THL3 RD3 VU Person eingeklemmt | 10/1, 11/1, 40/1 56/1 | |
| 10 | 14.02. | 09:14 | B3 Person Rauchentwicklung im Gebäude | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 9 | 04.02. | 10:08 | B3 Brandgeruch in Gebäude | 40/1, 30/1 | |
| 8 | 03.02. | 01:03 | THL Whg Öffnung akut | 11/1, 30/1 | |
| 7 | 31.01. | 10:05 | THL1 Betriebstoffe / Öl aus PKW | 11/1, 56/1 | |
| 6 | 28.01. | 14:45 | BMA Anlagen Aktivierung | 10/1 | |
| 5 | 23.01. | 14:42 | Rettungsdienst Tragehilfe | 11/1, 56/1 | |
| 4 | 11.01. | 10:45 | BMA B3 | 11/1, 40/1, 30/1 | |
| 3 | 08.01. | 12:36 | THL1 Erdbebenhilfe | 56/1 | |
| 2 | 06.01. | 11:25 | THL1 Ölspur | 11/1 | |
| 1 | 06.01. | 10:42 | THL1 Ölspur Streufahrzeug | 11/1, 40/1, 56/1 |



