Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort | Fahrzeuge | Link |
40 | 20.06 | 13:19 | Brand Motorad St 2078 | 40/1, 11/1 | |
39 | 19.06 | 16:44 | THL 4 Traktor in Gebäude | 40/1 | |
38 | 18.06 | 22:49 | THL P Person in Whg eingeschlossen, Türöffnung | 11/1,30/1,10/1 | |
37 | 04.06 | 19:15 | Strassen/ verkehrsabsicherung | 10/1, 11/1 | |
36 | 30.05 | 15:51 | ABC3 Gasleistung defekt, Gasaustritt im Freien | 56/1 | |
35 | 25.05 | 10:30 | Räumungsalarm GS | 10/1 | |
34 | 19.05 | 18:17 | THL3 Verkehrsunfall, 2 PKW, Person eingeschlossen | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 | |
33 | 19.05 | 08:50 | Anfahrtprobe Leiter | 30/1 | |
32 | 15.05 | 09:19 | THL 1, Dieslspur | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 | |
31 | 14.05 | 14:03 | THL Rettungskorb, Reanimation, Unterstützung RD | 30/1, 11/1, 10/1 | |
30 | 13.05 | 18:54 | THL Wasser im Keller | 56/1 | |
29 | 06.05 | 15:10 | THL Rettungskorb, Unterstützung RD | 30/1, 11/1 | |
28 | 03.05 | 17.28 | BMA, ausgelöst durch Überspannung Blitzschlag | 11/1, 40/1, 30/1 | |
27 | 27.04 | 07:07 | BMA, ausgelöst durch Arbeiten | 40/1 | |
26 | 17.04 | 14:30 | BMA, privater Rauchmelder, angebranntes Essen | 40/1, 11/1 | |
25 | 14.04 | 15:06 | ABC 2, Gasleitung beschädigt durch Bagger | 56/1, 40/1, | |
24 | 08.04 | 17:23 | THL P, mehrere Personen in Aufzug eingeschlossen | 10/1, 11/1, 40/1 | |
23 | 02.04 | 14:14 | THL 1, Ölspur droht in Gewässer zu laufen | 56/1, 11/1 | |
22 | 30.03 | 06:19 | BMA, ohne Grund ausgelöst - Fehlalarm | 40/1 | |
21 | 29.03 | 18:11 | BMA, ausgelöst durch Fehlbedienung | 40/1, 30/1, 11/1 | |
20 | 28.03 | 11:14 | BMA, Staub hat Rauchmelder ausgelöst | 40/1, 30/1, 56/1 | |
19 | 23.03 | 12:20 | THL 1, First Responder | 11/1 | |
18 | 11.03 | 15:33 | THL 1, Verkehrunfall, 1x PKW raucht, Person verletzt | 40/1, 56/1, 11/1 | |
17 | 26.02 | 19:32 | THL1, Verkehrsunfall, Kinder beteiligt, | 11/1, 56/1 | |
16 | 21.02 | 17:51 | BMA, Fehlalarm, Wasser in Rauchmelder | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1 | |
15 | 19.02 | 11:23 | THL1, Sturm, Gegenstand in Gewässer | 56/1 | |
14 | 18.02 | 13:34 | THL1, Verkehrunfall drei PKW | 11/1, 56/1 | |
13 | 17.02 | 19:44 | THL, Zug gegen Baum, 20 Pers im Zug | 40/1, 30/1, 11/1 | |
12 | 16.02 | 05:41 | THL3, VU mehrere PKW | 40/1, 11/1 | |
11 | 10.02 | 14:22 | BMA, B1 austretender Wasserdampf | 10/1, 40/1 | |
10 | 12.02 | 11:35 | THL, sonstige | 56/1 | |
9 | 07.02 | 15:13 | ABC, Öl auf Gewässer | 11/1 | |
8 | 03.02 | 06:41 | THL, LKW in Haus, Personen in Gefahr, Einsturz | 10/1,11/1,40/1, 56/1 | |
7 | 02.02 | 17:13 | BMA, B1, überhitztes Rohr | 11/1, 40/1, 30/1 | |
6 | 02.02 | 10:34 | THL, Tragehilfe Rettungsdienst | 11/1, | |
5 | 29.01 | 17:20 | Unterstützung Rettungsdiesnt, Reanimation | 10/1,11/1,30/1 | |
4 | 28.01 | 11:21 | BMA, Realschule, ausgelöst im Physiksaal | 40/1, 30/1 | |
3 | 26.01 | 19:59 | Unterstützung POL, Gebäude verschleißen | 10/1, 11/1 | |
2 | 05.01 | 07:55 | Unterstützung Rettungsdienst, Reanimation | 11/1, 30/1 | |
1 |
04.01 | 16:51 | B1, Kleinbrand Vegetation | 40/1 |