| Nr. | Datum/Alarmzeit | Einsatzstichwort | eingesetzte Fahrzeuge |
| 84 | 25.11.25 - 11:18 | ABC ÖL WASSER Öl auf fließendem Gewässer | 11/1, 56/1 |
| 83 | 24.11.25 - 15:39 | THL P Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1 30/1 |
| 82 | 18.11.25 - 06:55 | THL P Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 |
| 81 | 16.11.25 - 11:08 | Verkehrssicherung | 10/1, 56/1 |
| 80 | 14.11.25 - 13:32 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 |
| 79 | 12.11.25 - 17:47 | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 40/1, 56/1 |
| 78 | 11.11.25 - 18:00 | Verkehrssicherung | 10/1, 11/1 |
| 77 | 01.11.25 - 07:22 | THL Rettungskorb RD Drehleiter | 11/1, 30/1 |
| 76 | 27.10.25 - 17:37 | THL P Rettung Aufzug öffnen akut | 10/1, 11/1, 40/1 |
| 75 | 24.10.25 - 17:04 | THL 1 klein allgemein | 30/1 |
| 74 | 22.10.25 - 12:44 | THL 2 eCall - ohne Spracherwiderung | 40/1 |
| 73 | 22.10.25 - 11:50 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 11/1, 40/1 |
| 72 | 16.10.25 - 19:03 | THL 1 klein allgemein | 56/1 |
| 71 | 15.10.25 - 08:04 | BMA Meldeanlage Rauchwarnmelder | 40/1 |
| 70 | 10.10.25 - 21:22 | THL 1 klein Straße reinigen | 10/1, 11/1, 56/1 |
| 69 | 07.10.25 - 10:04 | Sicherheitswache | 10/1 |
| 68 | 06.10.25 - 10:31 | THL 1 klein Straße reinigen | 10/1, 11/1, 56/1 |
| 67 | 02.10.25 - 17:59 | Sicherheitswache | 11/1 |
| 66 | 27.09.25 - 20:57 | BMA Meldeanlage Rauchwarnmelder | 40/1, 30/1 |
| 65 | 27.09.25 - 10:31 | THL 2 eCall - ohne Spracherwiderung | 10/1, 11/1, 40/1 |
| 64 | 17.09.25 - 04:07 | THL 1 klein allgemein | 11/1 |
| 63 | 12.09.25 - 16:19 | First Responder | 40/1, 30/1 |
| 62 | 03.09.25 - 17:00 | THL 1 klein Straße reinigen | 11/1, 56/1 |
| 61 | 29.08.25 - 23:33 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 |
| 60 | 25.08.25 - 17:10 | THL Rettungskorb RD Drehleiter | 10/1, 11/1, 30/1 |
| 59 | 25.08.25 - 12:26 | B 3 Landwirtschaft Fahrzeug / Maschine | 10/1, 11/1, 40/1 |
| 58 | 21.08.25 - 09:37 | THL 2 eCall - ohne Spracherwiderung | 40/1 |
| 57 | 09.08.25 - 17:00 | B 3 Landwirtschaft Fahrzeug / Maschine | 11/1, 40/1 |
| 56 | 08.08.25 - 09:10 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 |
| 55 | 04.08.25 - 20:31 | THL P Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 |
| 54 | 02.08.25 - 06:30 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 |
| 53 | 01.08.25 - 16:39 | Verkehrssicherung | 11/1, 56/1 |
| 52 | 29.07.25 - 16:21 | BMA Meldeanlage Rauchwarnmelder | 40/1 |
| 51 | 28.07.25 - 06:15 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 11/1, 40/1 |
| 50 | 16.07.25 - 07:09 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 |
| 49 | 15.07.25 - 21:31 | Sicherheitswache | 40/1 |
| 48 | 15.07.25 - 04:39 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1, 30/1 |
| 47 | 14.07.25 - 22:39 | THL P Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 |
| 46 | 11.07.25 - 17:35 | Verkehrssicherung | 10/1, 11/1, 30/1, 56/1 |
| 45 | 04.07.25 - 10:33 | THL 1 klein allgemein | 10/1 |
| 44 | 27.06.25 - 10:36 | First Responder | 10/1, 11/1 |
| 43 | 24.06.25 - 11:39 | THL 1 klein allgemein | 11/1 |
| 42 | 23.06.25 - 19:31 | THL P Rettung Aufzug öffnen akut | 10/1, 40/1 |
| 41 | 21.06.25 - 19:58 | THL 1 VU mit PKW | 10/1, 40/1 |
| 40 | 20.06.25 - 18:59 | THL 1 klein Straße reinigen | 10/1 |
| 39 | 14.06.25 - 05:37 | THL 2 VU LKW / Bus (leer) | 40/1 |
| 38 | 02.06.25 - 19:38 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1, 30/1 |
| 37 | 02.06.25 - 11:54 | THL P Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 |
| 36 | 28.05.25 - 22:23 | THL P Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 |
| 35 | 25.05.25 - 19:19 | B 1 im Freien Kleinbrand | 10/1, 40/1, 30/1 |
| 34 | 25.05.25 - 12:39 | THL Rettungskorb RD Drehleiter | 11/1, 30/1 |
| 33 | 19.05.25 - 08:21 | BMA Meldeanlage Rauchwarnmelder | 40/1, 30/1 |
| 32 | 14.05.25 - 23:59 | THL P Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 |
| 31 | 12.05.25 - 22:36 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 |
| 30 | 06.05.25 - 16:39 | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 |
| 29 | 06.05.25 - 01:20 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1 |
| 28 | 01.05.25 - 09:16 | THL 1 klein allgemein | 10/1, 11/1, 30/1 |
| 27 | 26.04.25 - 15:47 | B 4 im Gebäude | 10/1, 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 |
| 26 | 21.04.25 - 11:47 | B 3 im Gebäude Rauchentwicklung (Person) | 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 |
| 25 | 18.04.25 - 21:11 | THL 1 Rettung Personensuche | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1 |
| 24 | 17.04.25 - 12:53 | ABC 3 Gefahrstoff Gasaustritt brennbar | 56/1 |
| 23 | 16.04.25 - 18:17 | THL 1 klein allgemein | 30/1 |
| 22 | 05.04.25 - 07:00 | THL 1 klein allgemein | 10/1, 11/1 |
| 21 | 02.04.25 - 11:57 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 |
| 20 | 28.03.25 - 11:12 | B 4 Gewerbe / Industrie Lagerhalle | 40/1, 30/1 |
| 19 | 18.03.25 - 07:55 | B 4 Gewerbe / Industrie Lagerhalle | 11/1, 40/1, 30/1, 56/1 |
| 18 | 14.03.25 - 11:54 | THL 1 klein Straße reinigen | 56/1 |
| 17 | 12.03.25 - 21:44 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1 |
| 16 | 12.03.25 - 11:12 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1 |
| 15 | 10.03.25 - 15:58 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1, 40/1, 30/1 |
| 14 | 10.03.25 - 10:34 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 |
| 13 | 08.03.25 - 11:00 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 11/1, 40/1, 30/1 |
| 12 | 06.03.25 - 21:43 | THL 1 klein Straße reinigen | 10/1 |
| 11 | 05.03.25 - 01:23 | THL P Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1 |
| 10 | 27.02.25 - 11:39 | B 3 im Gebäude (Person in Gefahr) | 40/1, 30/1 |
| 9 | 24.02.25 - 11:43 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 |
| 8 | 01.02.25 - 16:18 | THL Rettungskorb RD Drehleiter | 11/1, 30/1 |
| 7 | 23.01.25 - 12:59 | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 10/1, 40/1, 56/1 |
| 6 | 22.01.25 - 16:15 | B 3 im Gebäude Rauchentwicklung | 10/1, 40/1, 30/1 |
| 5 | 13.01.25 - 03:27 | THL P Rettung Wohnung öffnen akut | 11/1, 30/1 |
| 4 | 10.01.25 - 21:44 | BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 40/1, 30/1 |
| 3 | 10.01.25 - 17:12 | THL 1 klein allgemein | 10/1 |
| 2 | 08.01.25 - 19:49 | B 3 im Gebäude Rauchentwicklung | 40/1, 30/1 |
| 1 | 08.01.25 - 09:02 | THL 1 klein Straße reinigen | 56/1 |



